Bảng Kích Thước: Non-Metallic Flat Gaskets ASME B16.21
sử dụng cho Mặt Bích Raised Face B16.47 Series B (API 605)


Bảng Kích Thước Vòng Đệm Phi Kim Loại Non-Metallic Flat Gaskets
CLASS 150 ~ 600 | NPS 26 ~ 60
NPS d1 d2
Class 150 Class 300 Class 400 Class 600
26 660 725 772 746 765
28 711 776 826 800 819
30 762 827 886 857 879
32 813 881 940 911 933
34 864 935 994 962 997
36 914 987 1048 1022 1048
38 965 1045 1099 ... ...
40 1016 1095 1149 ... ...
42 1067 1146 1200 ... ...
44 1118 1197 1251 ... ...
46 1168 1256 1318 ... ...
48 1219 1307 1368 ... ...
50 1270 1357 1419 ... ...
52 1321 1408 1470 ... ...
54 1372 1464 1530 ... ...
56 1422 1514 1594 ... ...
58 1473 1580 1656 ... ...
60 1524 1630 1705 ... ...
NPS d1 Class 150 Class 300 Class 400 Class 600
d2
Ghi chú

• Kích thước được tính bằng đơn vị millimeters .

d1 = Đường kính trong (ID).
d2 = Đường kính ngoài (OD).

• Dung sai đường kính ngoài: +0 / -3.0 mm
• Dung sai đường kính trong: ± 3.0 mm

• Độ dày (t) theo yêu cầu của khách hàng